鋼結(jié)構(gòu)件與附件產(chǎn)品介紹 |
我廠開發(fā)生產(chǎn)的BS系列蓖形格柵,具有結(jié)構(gòu)合理,承載力強(qiáng)、安裝方便、造價較低的優(yōu)點,適用于工廠、礦山、電力、冶金、石油化工裝置等的過道、平臺樓梯、陰井蓋等,尤其適用露天場合。
本產(chǎn)品具有透明、透氣性能、防滑性能、強(qiáng)度高、式樣漂亮等優(yōu)點。且材料質(zhì)量可靠、制做形位尺寸精確、焊接牢固美觀、以嚴(yán)格檢驗后出廠。 |
如用戶有超出本系列的要求, 本廠可代為設(shè)計。歡迎選用! |

踏步格柵板 |
序號 |
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 允許承重kgfm2 |
重量 kgm2 |
h | b |
3s | a×a |
B | L1000 |
L1500 | L2000 |
L2500 | L3000 |
BS30/3 | 30 |
2 | 100 |
4×4 | |
1620 | 720 |
400 | 250 |
180 | 24.5 |
BS40/3 | 30 |
3 | 4×4 | 2880 |
1280 | 720 |
460 | 320 |
32.5 | BS40/4 |
30 | 4 | 6×6 |
3840 | 1700 |
960 | 610 |
430 | 44.0 |
BS50/4 | 40 |
4 | 6×6 | 6000 |
2670 | 1500 |
960 | 670 |
54.5 | BS50/5 |
40 | 5 | 6×6 |
7500 | 3330 |
1880 | 1200 |
830 | 69.0 |
BS60/5 | 50 |
5 | 6×6 | 10800 |
4800 | 2700 |
1730 | 1200 |
82.3 | BS60/6 |
50 | 6 | 8×8 |
13000 | 5770 |
3240 | 2080 |
1440 | 99.8 |
BS70/6 | 60 |
6 | 8×8 | 17600 |
7830 | 4410 |
2820 | 1960 |
115.7 | BS70/7 |
60 | 6 | 10×10 |
20600 | 9130 |
5140 | 3290 |
2280 | 136.3 |
BS80/7 | 60 |
6 | 10×10 |
26900 | 11930 |
6700 | 4300 |
2980 | 154.7 |
踏腳板按用戶要求規(guī)格制作
重量不包括表面處理層連接件重量 | | |